RTS XCP-ADAM-MC Spezifikationen Seite 17

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 19
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 16
Product Specifications |
| Product Specifications
32
33
Product Form Factor Height Width Depth Weight Color
4030 Beltpack 1.5" (3.8 cm) 3.75" (9.53 cm) 1.8" (4.57 cm) 0.67 lb (0.3 kg) Grey
BKP-4 Desktop 5.06" (12.86 cm) 9.25" (23.5 cm) 8" (20.32 cm) 3.2 lb (1.45 kg) Grey
BP-319 Beltpack 5" (12.7 cm) 3.5" (8.89 cm) 1.8" (4.57 cm) 0.75 lb (0.34 kg) Black or Grey
BP-325 Beltpack 5" (12.7 cm) 3.75" (9.53 cm) 2.05" (5.21 cm) 0.5 lb (0.23 kg) Black or Grey
BP-351 Beltpack 5" (12.7 cm) 3.5" (8.89 cm) 1.8" (4.57 cm) 0.75 lb (0.34 kg) Black or Grey
CIA-1000 Front
Rackmount or
Desktop
1RU 8.19" (20.8 cm) 5.56" (14.13 cm) 0.94 lb (0.43 kg) Grey
CIA-1000 Top Desktop 2" (5.08 cm) 8.19" (20.8 cm) 5.25" (13.34 cm) 0.94 lb (0.43 kg) Grey
CM-300L Console Mount 2.75" (6.99 cm) 6.25" (15.88 cm) 6.4" (16.26 cm) 1.2 lb (0.54 kg) Grey
DKP 16 CLD Desktop 3.2" (8.13 cm) 10.1" (25.65 cm) 9.2" (23.37 cm) 3.78 lb (1.71 kg) Duotone
DKP-8, 12 Desktop 3.75" (9.53 cm) 9" (22.86 cm) 7.25" (18.42 cm) 4.58 lb (2.08 kg) Grey
IFB-325 Beltpack 1.5" (3.8 cm) 3.75" (9.53 cm) 1" (2.54 cm) 1 lb (0.45 kg) Grey
KP-8T Tektronix WFM 5.2" (13.21 cm) 8.38" (21.29 cm) 9" (22.86 cm) 10.9 lb (4.94 kg) Grey
RKP-4 Beltpack 5.35" (13.59 cm) 3.75" (9.53 cm) 2.02" (5.13 cm) 1.2 lb (0.55 kg) Black
SPK-300L Desktop 4" (10.16 cm) 8" (20.32 cm) 8" (20.32 cm) 3.5 lb (1.59 kg) Grey
WKP-1 Wallmount 4.5" (11.43 cm) 4.5" (11.43 cm) 2.75" (7 cm) 0.79 lb (0.36 kg) Grey
WKP-4 Wallmount 6.5" (16.51 cm) 9" (22.9 cm) 2.5" (6.35 cm) 1.32 lb (0.6 kg) Grey
WM-300L Wallmount 4.5" (11.43 cm) 4.5" (11.43 cm) 1.81" (4.6 cm) 0.56 lb (0.25 kg) Grey
WMS-300L Wallmount 4.5" (11.43 cm) 8" (20.32 cm) 1.75" (4.45 cm) 1 lb (0.45 kg) Grey
Product Height Depth Weight Color
RP-1000 2RU 3.25" (8.25 cm) 6.3 lb (2.86 kg) Duotone
RP-1932 2RU 3.25" (8.26 cm) 6.3 lb (2.86 kg) Duotone
RVON-I/O 1RU 8" (20.32 cm) 3.7 lb (1.67 kg) Grey
SAP-1626 2RU 9.8" (24.89 cm) 10 lb (4.54 kg) Grey
SAP-612 1RU 8" (20.32 cm) 4.52 lb (2.05 kg) Grey
SIP-ISDN 1RU 8.5" (21.59 cm) 3 lb (1.36 kg) Duotone
SSA-324 1RU 8.25" (20.96 cm) 2.7 lb (1.22 kg) Grey
SWP-2000 1RU 5.75" (14.61 cm) 4.6 lb (2.09 kg) Black
TIF-2000A 1RU 8.25" (20.96 cm) 2.25 lb (1.13 kg) Grey
TIF-4000 4RU 13" (33.02 cm) 28.45 lb (12.9 kg) Grey
TM-10K 2RU 12" (30.48 cm) 26.78 lb (12.15 kg) Black
Zeus III 1RU 15" (38.1 cm) 7 lb (3.18 kg) Duotone
Zeus III LE/LE+ 1RU 15" (38.1 cm) 7 lb (3.18 kg) Duotone
Non-Rackmount Products
Product Height Depth Weight Color
4010 1RU 15" (38.1 cm) 10.74 lb (4.87 kg) Grey
4012 3RU 5.06" (12.86 cm) 3.72 lb (1.69 kg) Silver
ADAM 7RU 21" (53.34 cm) 48 lb (21.77 kg) Grey
ADAM-M 3RU 21" (53.34 cm) 22.05 lb (10.00 kg) Duotone
ARNI 2.75" 8" (20.32 cm) 6.52 lb (2.96 kg) Grey
BOP-220 3RU 5" (12.7 cm) 2.43 lb (1.1 kg) Silver
Cronus 2RU 13.25" (33.66 cm) 14.15 lb (6.41 kg) Grey
CSI-200 1RU 8.25" (20.96 cm) 2.2 lb (1 kg) Grey
DSI-2008 1RU 8.25" (20.96 cm) 2.9 lb (1.32 kg) Grey
EKP-20 1RU 7.13" (18.1 cm) 4.6 lb (2.09 kg) Black or Grey
EKP-32 2RU 5" (12.7 cm) 5.6 lb (2.54 kg) Black or Grey
GPIO-16 1RU 7" (17.78 cm) 5.48 lb (2.49 kg) Grey
ICP-2000 1RU 0.75" (1.91 cm) 0.89 lb (0.4 kg) Black
IFB-828 1RU 7" (17.78 cm) 8.84 lb (4.01 kg) Grey
KP 12 CLD 1RU 4.28" (10.87 cm) 3.76 lb (1.71 kg) Duotone
KP-12 1RU 5.5" (14 cm) 5.1 lb (2.31 kg) Black
KP-32 2RU 5" (12.7 cm) 6.4 lb (2.9 kg) Black
KP-32/16 2RU 5" (12.7 cm) 5.9 lb (2.68 kg) Black or Grey
LCP-102 2RU 7.13" (18.1 cm) 8.28 lb (3.76 kg) Black or Grey
LCP-12, 20 1RU 6.63" (16.83 cm) 3 lb (1.36 kg) Black or Grey
LCP-32/16 1RU 1.75" (4.45 cm) 3 lb (1.36 kg) Black or Grey
LMS-325 1RU 8" (20.32 cm) 2.76 lb (1.25 kg) Grey
MCE-325 1RU 8" (20.32 cm) 4.5 lb (2.04 kg) Grey
MCS-325 1RU 8.25" (21 cm) 2.52 lb (1.14 kg) Grey
MDA-100 1RU 8.5" (21.59 cm) 7.38 lb (3.35 kg) Grey
MKP-12 1RU 8" (20.3 cm) 4.96 lb (2.25 kg) Black or Grey
MKP-4 1RU 8.25" (21 cm) 2.82 lb (1.28 kg) Grey
MRT-327 1RU 9" (22.86 cm) 2.75 lb (1.25 kg) Grey
PAM-16 1RU 5” (12.7 cm) 4.5 lb (2.04 kg) Black
PAM-32 2RU 3.5" (9 cm) 3.86 lb (1.75 kg) Black or Grey
PAP-32 2RU 4.5" (11.43 cm) 5.58 lb (2.53 kg) Black or Grey
PS-20 1RU 8.56" (21.75 cm) 5 lb (2.27 kg) Grey
RKP-4B 1RU 9" (22.86 cm) 3.5 lb (1.59 kg) Black
RM-325 1RU 8" (20.32 cm) 2.75 lb (1.25 kg) Grey
19" Rackmount Products
Seitenansicht 16
1 2 ... 12 13 14 15 16 17 18 19

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare